Войти Регистрация
Корзина 0 позиций
на сумму 0 руб.
Время работы:
Пн-Вс 9-18 ч

Датчик детонации BOSCH 0261231046

Датчик детонации BOSCH 0261231046
Датчик детонации BOSCH 0261231046
Датчик детонации BOSCH 0261231046
Датчик детонации BOSCH 0261231046
1 450 руб.
Количество
шт

Датчик детонации BOSCH 0261231046

Устанавливается на автомобили ВАЗ с инжекторной системой двигателя.

OEM-номера:

OPEL: 93261954
RENAULT: 7431367644, 7700871678
SAAB: 9142415, 914241, 09142415
CHEVROLET: 93261954
KIA: 0K01C18921
CHERY: A113611031
GREAT WALL: 3752600UE07

Применяемость:

 
Марка/модель Топливо Дата Мощность Объем Кузов
UAZ 2206 2.7 4x4 бензин 01.2006 - 112 л.с. 2693 см3 автобус
VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 i Cat бензин 08.1974 - 12.1993 115 л.с. 2316 см3 седан
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 i Cat бензин 08.1974 - 12.1993 115 л.с. 2316 см3 универсал
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 Cat бензин 08.1974 - 12.1993 136 л.с. 2316 см3 универсал
VOLVO 740 (744) 2.3 бензин 04.1983 - 12.1992 113 л.с. 2315 см3 седан
VOLVO 740 (744) 2.3 бензин 04.1983 - 12.1992 114 л.с. 2316 см3 седан
VOLVO 740 (744) 2.3 бензин 04.1983 - 12.1992 131 л.с. 2316 см3 седан
VOLVO 740 (744) 2.3 бензин 04.1983 - 12.1992 156 л.с. 2316 см3 седан
VOLVO 740 (744) 2.3 бензин 04.1983 - 12.1992 115 л.с. 2316 см3 седан
VOLVO 740 (744) 2.3 Turbo бензин 04.1983 - 12.1992 156 л.с. 2316 см3 седан
VOLVO 740 (744) 2.3 бензин 04.1983 - 12.1992 131 л.с. 2316 см3 седан
VOLVO 740 (744) 2.3 бензин 04.1983 - 12.1992 117 л.с. 2316 см3 седан
VOLVO 740 (744) 2.3 бензин 04.1983 - 12.1992 129 л.с. 2316 см3 седан
VOLVO 740 (744) 2.3 бензин 04.1983 - 12.1992 159 л.с. 2316 см3 седан
VOLVO 740 (744) 2.3 Turbo бензин 04.1983 - 12.1992 165 л.с. 2316 см3 седан
VOLVO 740 (744) 2.3 Turbo бензин 04.1983 - 12.1992 190 л.с. 2316 см3 седан
VOLVO 740 (744) 2.3 бензин 04.1983 - 12.1992 151 л.с. 2316 см3 седан
VOLVO 740 (744) 2.0 бензин 04.1983 - 12.1992 121 л.с. 1986 см3 седан
VOLVO 740 (744) 2.3 Turbo бензин 04.1983 - 12.1992 182 л.с. 2316 см3 седан
VOLVO 740 (744) 2.0 бензин 04.1983 - 12.1992 117 л.с. 1986 см3 седан
VOLVO 740 (744) 2.0 бензин 04.1983 - 12.1992 103 л.с. 1986 см3 седан
VOLVO 740 (744) 2.0 бензин 04.1983 - 12.1992 160 л.с. 1986 см3 седан
VOLVO 740 (744) 2.0 бензин 04.1983 - 12.1992 163 л.с. 1986 см3 седан
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 бензин 08.1984 - 12.1992 113 л.с. 2316 см3 универсал
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 бензин 08.1984 - 12.1992 114 л.с. 2316 см3 универсал
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 бензин 08.1984 - 12.1992 131 л.с. 2316 см3 универсал
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 Turbo бензин 08.1984 - 12.1992 156 л.с. 2316 см3 универсал
VOLVO 740 Kombi (745) 2.0 бензин 08.1984 - 12.1992 112 л.с. 1986 см3 универсал
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 бензин 08.1984 - 12.1992 115 л.с. 2316 см3 универсал
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 бензин 08.1984 - 12.1992 156 л.с. 2316 см3 универсал
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 Turbo бензин 08.1984 - 12.1992 165 л.с. 2316 см3 универсал
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 бензин 08.1984 - 12.1992 131 л.с. 2316 см3 универсал
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 бензин 08.1984 - 12.1992 159 л.с. 2316 см3 универсал
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 Turbo бензин 08.1984 - 12.1992 182 л.с. 2316 см3 универсал
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 Turbo бензин 08.1984 - 12.1992 190 л.с. 2316 см3 универсал
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 бензин 08.1984 - 12.1992 151 л.с. 2316 см3 универсал
VOLVO 740 Kombi (745) 2.0 бензин 08.1984 - 12.1992 121 л.с. 1986 см3 универсал
VOLVO 740 Kombi (745) 2.0 бензин 08.1984 - 12.1992 117 л.с. 1986 см3 универсал
VOLVO 740 Kombi (745) 2.0 бензин 08.1984 - 12.1992 103 л.с. 1986 см3 универсал
VOLVO 760 (704, 764) 2.3 бензин 08.1981 - 07.1992 165 л.с. 2316 см3 седан
VOLVO 850 (LS) 2.0 бензин 06.1991 - 10.1997 143 л.с. 1984 см3 седан
VOLVO 850 (LS) 2.4 бензин 06.1991 - 10.1997 170 л.с. 2435 см3 седан
VOLVO 850 (LS) 2.0 Turbo бензин 06.1991 - 10.1997 210 л.с. 1984 см3 седан
VOLVO 850 (LS) 2.3 T5 бензин 06.1991 - 10.1997 226 л.с. 2319 см3 седан
VOLVO 850 (LS) 2.3 T5-R бензин 06.1991 - 10.1997 250 л.с. 2319 см3 седан
VOLVO 850 универсал (LW) 2.4 бензин 04.1992 - 10.1997 170 л.с. 2435 см3 универсал
VOLVO 850 универсал (LW) 2.0 бензин 04.1992 - 10.1997 143 л.с. 1984 см3 универсал
VOLVO 850 универсал (LW) 2.0 Turbo бензин 04.1992 - 10.1997 210 л.с. 1984 см3 универсал
VOLVO 850 универсал (LW) 2.3 T5 бензин 04.1992 - 10.1997 226 л.с. 2319 см3 универсал
VOLVO 850 универсал (LW) 2.3 T5-R бензин 04.1992 - 10.1997 250 л.с. 2319 см3 универсал
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 i бензин 02.1998 - 08.2003 131 л.с. 1985 см3 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo бензин 02.1998 - 08.2003 185 л.с. 1985 см3 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 i бензин 02.1998 - 08.2003 150 л.с. 2290 см3 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo бензин 02.1998 - 08.2003 154 л.с. 1985 см3 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 SE Turbo бензин 02.1998 - 08.2003 200 л.с. 1985 см3 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 Turbo бензин 02.1998 - 08.2003 224 л.с. 2290 см3 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 i бензин 02.1998 - 08.2003 131 л.с. 1985 см3 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo бензин 02.1998 - 08.2003 185 л.с. 1985 см3 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 i бензин 02.1998 - 08.2003 150 л.с. 2290 см3 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo бензин 02.1998 - 08.2003 154 л.с. 1985 см3 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 SE Turbo бензин 02.1998 - 08.2003 200 л.с. 1985 см3 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 Turbo бензин 02.1998 - 08.2003 224 л.с. 2290 см3 Кабриолет
SAAB 900 II 2.3 -16 бензин 07.1993 - 02.1998 150 л.с. 2290 см3 Наклонная задняя часть
SAAB 900 II 2.0 i бензин 07.1993 - 02.1998 131 л.с. 1985 см3 Наклонная задняя часть
SAAB 900 II Кабриолет 2.3 -16 бензин 09.1993 - 02.1998 150 л.с. 2290 см3 Кабриолет
SAAB 900 II Кабриолет 2.0 i бензин 09.1993 - 02.1998 131 л.с. 1985 см3 Кабриолет
SAAB 900 II купе 2.0 i бензин 12.1993 - 02.1998 133 л.с. 1985 см3 купе
SAAB 900 II купе 2.0 i бензин 12.1993 - 02.1998 131 л.с. 1985 см3 купе
SAAB 900 II купе 2.3 -16 бензин 12.1993 - 02.1998 150 л.с. 2290 см3 купе
VOLVO 940 (944) 2.0 бензин 08.1990 - 03.1995 112 л.с. 1986 см3 седан
VOLVO 940 (944) 2.3 бензин 08.1990 - 03.1995 131 л.с. 2316 см3 седан
VOLVO 940 (944) 2.3 бензин 08.1990 - 03.1995 116 л.с. 2316 см3 седан
VOLVO 940 (944) 2.3 Turbo бензин 08.1990 - 03.1995 165 л.с. 2316 см3 седан
VOLVO 940 (944) 2.3 Turbo бензин 08.1990 - 03.1995 190 л.с. 2316 см3 седан
VOLVO 940 (944) 2.3 бензин 08.1990 - 03.1995 156 л.с. 2316 см3 седан
VOLVO 940 (944) 2.0 Turbo бензин 08.1990 - 03.1995 155 л.с. 1986 см3 седан
VOLVO 940 (944) 2.3 бензин 08.1990 - 03.1995 160 л.с. 2316 см3 седан
VOLVO 940 II (944) 2.3 бензин 08.1994 - 12.1998 131 л.с. 2316 см3 седан
VOLVO 940 II (944) 2.3 бензин 08.1994 - 12.1998 116 л.с. 2316 см3 седан
VOLVO 940 II (944) 2.3 Turbo бензин 08.1994 - 12.1998 165 л.с. 2316 см3 седан
VOLVO 940 II (944) 2.3 ti бензин 08.1994 - 12.1998 135 л.с. 2316 см3 седан
VOLVO 940 II (944) 2.0 Turbo бензин 08.1994 - 12.1998 155 л.с. 1986 см3 седан
VOLVO 940 II универсал (945) 2.3 бензин 08.1994 - 10.1998 131 л.с. 2316 см3 универсал
VOLVO 940 II универсал (945) 2.3 бензин 08.1994 - 10.1998 116 л.с. 2316 см3 универсал
VOLVO 940 II универсал (945) 2.3 Turbo бензин 08.1994 - 10.1998 165 л.с. 2316 см3 универсал
VOLVO 940 II универсал (945) 2.3 ti бензин 08.1994 - 10.1998 135 л.с. 2316 см3 универсал
VOLVO 940 II универсал (945) 2.3 Turbo бензин 08.1994 - 10.1998 171 л.с. 2316 см3 универсал
VOLVO 940 II универсал (945) 2.0 Turbo бензин 08.1994 - 10.1998 155 л.с. 1986 см3 универсал
VOLVO 940 Kombi (945) 2.0 бензин 08.1990 - 10.1995 112 л.с. 1986 см3 универсал
VOLVO 940 Kombi (945) 2.3 бензин 08.1990 - 10.1995 131 л.с. 2316 см3 универсал
VOLVO 940 Kombi (945) 2.3 Turbo бензин 08.1990 - 10.1995 165 л.с. 2316 см3 универсал
VOLVO 940 Kombi (945) 2.3 бензин 08.1990 - 10.1995 116 л.с. 2316 см3 универсал
VOLVO 940 Kombi (945) 2.3 бензин 08.1990 - 10.1995 155 л.с. 2316 см3 универсал
VOLVO 940 Kombi (945) 2.3 Turbo бензин 08.1990 - 10.1995 190 л.с. 2316 см3 универсал
VOLVO 940 Kombi (945) 2.0 GL бензин 08.1990 - 10.1995 140 л.с. 1986 см3 универсал
VOLVO 960 (964) 2.9 бензин 08.1990 - 07.1994 204 л.с. 2922 см3 седан
VOLVO 960 (964) 2.0 бензин 08.1990 - 07.1994 190 л.с. 1986 см3 седан
VOLVO 960 (964) 2.0 бензин 08.1990 - 07.1994 140 л.с. 1986 см3 седан
VOLVO 960 II (964) 2.9 бензин 07.1994 - 12.1996 204 л.с. 2922 см3 седан
VOLVO 960 II (964) 2.5 бензин 07.1994 - 12.1996 170 л.с. 2473 см3 седан
VOLVO 960 II универсал (965) 2.9 бензин 07.1994 - 12.1996 204 л.с. 2922 см3 универсал
VOLVO 960 II универсал (965) 2.5 бензин 07.1994 - 12.1996 170 л.с. 2473 см3 универсал
VOLVO 960 Kombi (965) 2.9 бензин 08.1990 - 07.1994 204 л.с. 2922 см3 универсал
VOLVO 960 Kombi (965) 2.0 бензин 08.1990 - 07.1994 190 л.с. 1986 см3 универсал
VOLVO 960 Kombi (965) 2.0 бензин 08.1990 - 07.1994 140 л.с. 1986 см3 универсал
GAZ GAZELLE Фургон 2.3 бензин 10.1993 - 12.2002 110 л.с. 2287 см3 Фургон
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 2.0 16V (K56D/M) бензин 09.1995 - 08.2002 139 л.с. 1948 см3 универсал
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 2.0 16V (BA0H) бензин 08.1995 - 12.2004 147 л.с. 1998 см3 Наклонная задняя часть
RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 16V (EA0H) бензин 10.1996 - 08.2003 147 л.с. 1998 см3 Кабриолет
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 16V (DA0H) бензин 03.1996 - 08.2003 147 л.с. 1998 см3 купе
VOLVO S40 I (VS) 1.8 бензин 07.1995 - 06.2004 115 л.с. 1731 см3 седан
VOLVO S40 I (VS) 2.0 бензин 07.1995 - 06.2004 140 л.с. 1948 см3 седан
VOLVO S90 2.9 бензин 11.1996 - 12.1998 204 л.с. 2922 см3 седан
RENAULT SAFRANE II (B54_) 2.0 16V (B54L) бензин 07.1996 - 12.2000 136 л.с. 1948 см3 Наклонная задняя часть
RENAULT SAFRANE II (B54_) 2.5 20V (B54F) бензин 07.1996 - 12.2000 165 л.с. 2435 см3 Наклонная задняя часть
GAZ SOBOL (2217) автобус 2.3 бензин 07.1993 - 110 л.с. 2287 см3 автобус
GAZ SOBOL (2217) автобус 2.5 i бензин 07.1993 - 152 л.с. 2464 см3 автобус
GAZ SOBOL (2310) c бортовой платформой/ходовая часть 2.3 бензин 07.1993 - 110 л.с. 2287 см3 c бортовой платформой/ходовая часть
GAZ SOBOL (2310) c бортовой платформой/ходовая часть 2.5 i бензин 07.1993 - 152 л.с. 2464 см3 c бортовой платформой/ходовая часть
GAZ SOBOL (2752) Фургон 2.3 бензин 07.1993 - 110 л.с. 2287 см3 Фургон
GAZ SOBOL (2752) Фургон 2.5 i бензин 07.1993 - 152 л.с. 2464 см3 Фургон
RENAULT SPORT SPIDER (EF0_) 2.0 16V бензин 03.1995 - 10.1999 150 л.с. 1998 см3 Кабриолет
VOLVO V90 универсал 2.9 бензин 11.1996 - 12.1998 204 л.с. 2922 см3 универсал
GAZ VOLGA 2.3 бензин 02.1993 - 12.2010 145 л.с. 2287 см3 седан
GAZ VOLGA универсал 2.3 бензин 02.1993 - 12.2010 145 л.с. 2287 см3 универсал
CHEVROLET ZAFIRA (F75) 2.0 бензин 02.1999 - 07.2012 136 л.с. 1998 см3 вэн

  • Производитель BOSCH
  • Номер по каталогу 2112-3855020
  • Код производителя 2112-3855020
  • Длина 0
  • Ширина 0
  • Высота 0
  • Вес 0.055
Датчик детонации BOSCH 0261231046
1 450 руб.

Полезная информация

О магазине

Узнайте больше о нашем магазине: кто мы, наши клиенты и почему они выбрали именно нас. Наши контакты и реквизиты.
Подробнее

Доставка

Доставим ваш заказ в любой регион России, в удобное время и день. Работаем для вас, без выходных.
Подробнее

Мы гарантируем

Мы гордимся безупречной репутацией нашего магазина. Если товар не устроит вас, вы всегда сможете вернуть деньги.
Подробнее

Как купить

Ваш первый заказ в интернет-магазине? Мы с радостью подскажем как сделать покупки в интернете простыми и удобными.
Подробнее

Всегда на связи

Связаться с нами можно любым удобным для вас способом: e-mail, телефон, социальные сети и мессенджеры.
Подробнее
Войти Регистрация
Корзина 0 позиций
на сумму 0 руб.